【新築住宅】行田市長野
おすすめ情報
物件名 | 行田市長野 |
---|---|
物件種別 | 新築戸建 |
価格 | 1,880万 |
所在地 | 埼玉県行田市長野4-29-7 |
交通アクセス | JR秩父鉄道東行田駅 徒歩24分 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 164.99㎡ |
建物面積 | 96.38㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
物件名 | 行田市長野 |
---|---|
物件種別 | 新築戸建 |
価格 | 1,880万 |
所在地 | 埼玉県行田市長野4-29-7 |
交通アクセス | JR秩父鉄道東行田駅 徒歩24分 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 164.99㎡ |
建物面積 | 96.38㎡ |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
お問合せ・ご相談
無料相談受付中!【受付時間】10:00~19:00
SDGsに対して、事業活動を通じて私たちが取り組める部分から持続可能な社会の実現に向けて活動を行います。