【新築住宅】桶川市神明・2号棟(全2棟)
おすすめ情報
物件名 | 桶川市神明・2号棟(全2棟) |
---|---|
物件種別 | 新築戸建 |
価格 | 3,699万 |
所在地 | 埼玉県桶川市神明1丁目901番65 |
交通アクセス | JR高崎線【桶川駅】徒歩10分 |
間取り | 3LDK+WIC×2+SC |
土地面積 | 116.90㎡ |
建物面積 | 93.36㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目 | 宅地 |
備考 | ■接道/北東側約4.00m公道 ■設備/東京電力・公営水道、都市ガス、本下水
|
物件名 | 桶川市神明・2号棟(全2棟) |
---|---|
物件種別 | 新築戸建 |
価格 | 3,699万 |
所在地 | 埼玉県桶川市神明1丁目901番65 |
交通アクセス | JR高崎線【桶川駅】徒歩10分 |
間取り | 3LDK+WIC×2+SC |
土地面積 | 116.90㎡ |
建物面積 | 93.36㎡ |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 80% |
地目 | 宅地 |
備考 | ■接道/北東側約4.00m公道 ■設備/東京電力・公営水道、都市ガス、本下水
|
お問合せ・ご相談
無料相談受付中!【受付時間】10:00~19:00
SDGsに対して、事業活動を通じて私たちが取り組める部分から持続可能な社会の実現に向けて活動を行います。