【新築住宅】熊谷市箱田第7(全 1 棟)
おすすめ情報

| 物件名 | 熊谷市箱田第7(全 1 棟) |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 価格 | 2,890万円 |
| 所在地 | 埼玉県熊谷市箱田二丁目533番5 |
| 交通アクセス | JR高崎線「熊谷駅」徒歩20分 |
| 土地面積 | 131.88㎡(39.89坪) |
| 建物面積 | 103.50㎡(31.30坪) |
| 建ぺい率 | 60%、80% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | ■接道/東側約4.0m公道 ■設備/東京電力、公営水道、都市ガス、本下水
|

| 物件名 | 熊谷市箱田第7(全 1 棟) |
|---|---|
| 物件種別 | 新築戸建 |
| 価格 | 2,890万円 |
| 所在地 | 埼玉県熊谷市箱田二丁目533番5 |
| 交通アクセス | JR高崎線「熊谷駅」徒歩20分 |
| 土地面積 | 131.88㎡(39.89坪) |
| 建物面積 | 103.50㎡(31.30坪) |
| 建ぺい率 | 60%、80% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 取引態様 | 媒介 |
| 備考 | ■接道/東側約4.0m公道 ■設備/東京電力、公営水道、都市ガス、本下水
|
お問合せ・ご相談
無料相談受付中!【受付時間】10:00~19:00
SDGsに対して、事業活動を通じて私たちが取り組める部分から持続可能な社会の実現に向けて活動を行います。