【土地】桶川市加納(上物付き)
おすすめ情報

| 物件名 | 桶川市加納 |
|---|---|
| 価格 | 650万円 |
| 所在地 | 桶川市加納1689番5 |
| 交通アクセス | JR高崎線「桶川駅」まで車15分 |
| 土地面積 | 182.71㎡(55.26坪) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 備考 | ■接道/北東側約2.0m位置指定道路 ※市街化調整区域ですが適合許可取得で |
| 設備 | ■設備/東京電力・公営水道LPG、浄化槽 |

| 物件名 | 桶川市加納 |
|---|---|
| 価格 | 650万円 |
| 所在地 | 桶川市加納1689番5 |
| 交通アクセス | JR高崎線「桶川駅」まで車15分 |
| 土地面積 | 182.71㎡(55.26坪) |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 備考 | ■接道/北東側約2.0m位置指定道路 ※市街化調整区域ですが適合許可取得で |
| 設備 | ■設備/東京電力・公営水道LPG、浄化槽 |
お問合せ・ご相談
無料相談受付中!【受付時間】10:00~19:00
SDGsに対して、事業活動を通じて私たちが取り組める部分から持続可能な社会の実現に向けて活動を行います。